로그인/회원가입
Language
회사소개
제품소개
높낮이 조절 캐스터
컴팩트 캐스터
충격흡수 캐스터
AGV 캐스터
AGV/AMR 휠
2차 전지 전용 캐스터
스테인레스 캐스터
고온용 캐스터
무소음 고탄성 캐스터
경하중 캐스터
중하중 캐스터
고하중 캐스터
주문제작
롤러
조절자
대차
서비스
고객센터
HOME >
조절자
>F Series
표기법
모델 | 규격 | 재질 | 허용하중 (kg/4PCS) |
||||||
L1 | L | H1 | H | B | A | 볼트/너트 | 패드 | ||
F-10 | 60 | 86 | 18 | 8 | Ø55 | M10x1.5 | Carbon Steel | Forged Steel | 1000 |
100 | 126 | ||||||||
F-12 | 60 | 87 | 9 | M12x1.75 | 1500 | ||||
90 | 117 | ||||||||
120 | 147 | ||||||||
150 | 177 | ||||||||
F-16 | 50 | 86 | 25 |
11 | Ø80 |
M16x2.0 | 2000 | ||
80 | 116 | ||||||||
100 | 136 | ||||||||
130 | 166 | ||||||||
150 | 186 | ||||||||
180 | 216 | ||||||||
200 | 236 | ||||||||
F-20 | 100 | 139 | 14 | M20x2.5 | 3000 | ||||
130 | 169 | ||||||||
150 | 189 | ||||||||
180 | 219 | ||||||||
200 | 239 | ||||||||
F-24 | 150 | 191 | 16 | M24x3.0 |
4000 |
||||
200 | 241 |
Meterial | Surface Treatment |
Carbon & Forged Steel | Ni Plated |